Spezifikationen
The technical details below will help you find the right solution for your needs.
| MODEL NUMBER | 2000 SERIES | 3000 SERIES | 4000 SERIES | 6000 SERIES |
| OPERATING MODE | ELECTRICAL | ELECTRICAL | ELECTRICAL | ELECTRICAL |
| POWER (WATTS) | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W |
| COLOR | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE |
| WEIGHT | 9kg | 10kg | 9kg | 10kg |
| HEATING AREA | 6 m² | 9 m² | 11 m² | 13 m² |
| RATED CURRENT | 240V/8.3A
277V/7.22A |
240V/12.5A
277V/10.83A |
240V/16.6A
277V/14.44A |
240V/25A
277V/21.66A |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE | WALL 1.8 m
CEILING 2.4 m |
WALL 1.8 m
CEILING 2.4 m |
WALL 1.8 m
CEILING 2.4 m |
WALL 1.8 m
CEILING 2.4 m |
| APPROVAL CERTIFICATION | CE-Intertek 2307A0369SHA-V1 | |||
| GUARANTEE | 1 YEAR SPARE PARTS AND LABOR | |||
| CONTROL OPTIONS | 2000 SERIES | 3000 SERIES | 4000 SERIES | 6000 SERIES |
| ON | OFF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIMMER REMOTE CONTROL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MASTER REMOTE CONTROL * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Please visit Bromic Steuerungen for more information.

















